|
Indeks główny serwisu | Indeks tematyczny poradnika | Słownik terminów DMR | Poradnik |
|
|
|
Strefy lokalne
|
|
|
Scan List | Lokal- | Opis kanału |
|
Lokal | Choragw I | Przemiennik lokalny |
Choragw II | '' |
Lubon II | '' |
Koskowa II | '' |
Lubomir | Przemiennik lokalny FM |
Niepolomice | '' |
Koskowa G. | '' |
Siercza | '' |
Lokalny DV | Lokalny cyfrowy DMR |
Lokalny FM | Lokalny analogowy FM |
FM 434.925 | Lokalny FM |
FM 434.950 | '' |
Grupa KRAK | Grupa rozmowna TG26094 |
| Unlink TG | Rozłączenie grupy rozmownej |
Info | Usługa Info |
Echo | Usługa Echo |
| |
| -Lokal | |
| |
Lokal | SOTA DV | Wywołanie SOTA DMR |
SOTA FM | Wywołanie SOTA FM |
Wolny DV I | Ustawiany z klawiatury |
Wolny DV II | Ustawiany z klawiatury |
Wolny FM | Ustawiany z klawiatury |
EmComm | Wywoławczy EmComm |
| NavComm | Kanał NavComm |
PMR 3# | Kanał kontaktowy i ratunkowy |
Paralot 1 | Kanał paralotniarzy 1 |
Paralot 2 | Kanał paralotniarzy 2 |
|
|
|
Kanał | Uwaga: |
| Kanały oznakowane tym tłem są skojarzone programowo z przemiennikiem lokalnym - w tym przypadku SR9UVM Chorągwica - i funkcjonują wyłącznie w strefie jego zasięgu |
|
|
|
Powrót |
|
|
 |